Ako dolazite avionom do Splita, nastavak putovanja je pravac Makarska koja je od Splita udaljena oko 60 km, pa do malog mjesta Drvenika (još oko 20 km). Iz Drvenika vozi trajekt 25 minuta do Sućurja na otoku Hvaru.
Ako dolazite autom iz pravca Rijeke ili Zagreba autocestom, izađete na izlaz ZAGVOZD, pa kroz tunel Sveti Ilija do Baške vode, i nastavite prema pracu Makarska do Drvenika na trajekt.
Ukoliko želite rezervirati, imate pitanja ili nam želite poslati komentar, možete to učiniti preko kontakt obrasca ili direktno na naš e-mail.
Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj |
380 € | 428 € | 450 € | 528 € |
Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni |
528 € | 450 € | 450 € | 380 € |
Prosinac |
od 1.12. do 15.12. 380 € od 16.12. do 3.1. 600 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj |
380 € | 428 € | 450 € | 528 € |
Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni |
528 € | 450 € | 450 € | 380 € |
Prosinac |
od 1.12. do 15.12. 380 € od 16.12. do 3.1. 600 € |